1ère année immersion néerlandaise / anglaise
Il s’agit d’une formation commune mais dans laquelle les cours de sciences, d’histoire et de géographie sont donnés dans la langue immersive.
Formation commune:
Cours | heures par semaine |
Morale/Religion/EPA | 2 |
Français | 6 |
Mathématiques | 4 |
Formation historique et géographique en Anglais/Néerlandais
(2h Histoire / 2h Géo) | 4 |
Langue Moderne 1 (Anglais/Nérlandais fort) | 4 |
Initiation scientifique en Anglais/Nérlandais (2h bio + 1h phys) | 3 |
Education physique | 3 |
Education par la technologie | 1 |
Education artistique | 1 |
Total | 28 |
Activités complémentaires:
Cours | heures par semaine |
Écriture et lecture fonctionnelle | 1 |
Latin | 3 |
Total | 32 |
Remédiations:
Cours | heures par semaine |
Mathématiques | 1 |
Français | 1 |
Langue moderne 1 | 1 |