4e année pédagogie active
Formation commune:
Section | Latin-Sciences | Latin | Moderne | Sciences sociales | Sciences économiques | Sciences humaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Morale/Religion/EPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mathématiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Langue Moderne 1 (AN - NE - AL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Formation historique et géographique (2h Histoire / 1h Géo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sciences : 5 = 2h bio / 1h chim / 2h phys 3 = 1h bio / 1h chim / 1h phys | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Education physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 |
Options de base simples:
Option | Latin-Sciences | Latin | Moderne | Sciences sociales | Sciences économiques | Sciences humaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Langue moderne 2 (An - Al - Ne - Es - It) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latin | 4 | 4 | - | - | - | - |
Sciences économiques | - | - | - | - | 4 | - |
Sciences sociales | - | - | - | - | - | 4 |
Activités au choix:
Option | Latin-Sciences | Latin | Moderne | Sciences sociales | Sciences économiques | Sciences humaines |
---|---|---|---|---|---|---|
Informatique (2h) | - | - | 1x2h de communication et expression + 1x2h d’activités artistiques ou 1x2h d’informatique | 1x2h de pratique labo | - | - |
ou pratique de laboratoire (2h) | - | - | - | - | ||
ou activités artistiques (2h) | - | - | - | - | ||
ou communication et expression (2h) | - | - | - | - | ||
Total | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |