4e année immersion anglaise / néerlandaise
Formation commune:
Section | Latin-Immersion | Moderne-Immersion | Sciences sociales Immersion | Sciences économiques Immersion | Sciences humaines Immersion |
---|---|---|---|---|---|
Morale/Religion/EPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mathématiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Langue Moderne 1 (Anglais/Néerlandais fort) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Formation historique et géographique en Anglais/Néerlandais (2h Histoire / 1h Géo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sciences en Anglais/Néerlandais : 5 = 2h bio / 1h chim / 2h phys 3 = 1h bio / 1h chim / 1h phys | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Education physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 |
Options de base simples:
Option | Latin-Immersion | Moderne-Immersion | Sciences sociales Immersion | Sciences économiques Immersion | Sciences humaines Immersion |
---|---|---|---|---|---|
Langue moderne 2 (An - Al - Ne - Es - It) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latin | 4 | - | - | - | - |
Sciences économiques | - | - | - | 4 | - |
Sciences sociales | - | - | - | - | 4 |
Activités au choix:
Option | Latin-Immersion | Moderne-Immersion | Sciences sociales Immersion | Sciences économiques Immersion | Sciences humaines Immersion |
---|---|---|---|---|---|
Pratique de laboratoire (2h) | - | 1x2h de communication et expression | 1x2h de pratique de labo | - | - |
ou communication et expression (2h) | |||||
Activités liées aux projets spécifiques de l’établissement (en Anglais) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 |