2e année immersion anglaise / néerlandaise
Les élèves ayant fréquenté une 1re année en immersion suivent ensuite les cours de 2e année immersive. Il s’agit ici aussi d’une année de formation commune, mais dans laquelle les cours de sciences, d’histoire et de géographie sont données dans la langue immersive.
Formation commune:
Cours | heures par semaine |
---|---|
Morale/Religion/EPA | 2 |
Français | 5 |
Mathématiques | 5 |
Formation historique et géographique en Anglais/Néerlandais (2h Histoire / 2h Géo) | 4 |
Langue Moderne 1 (Anglais/Néerlandais fort) | 4 |
Initiation scientifique en Anglais/Néerlandais (2h bio + 1h phys) | 3 |
Education physique | 3 |
Education par la technologie | 1 |
Education artistique | 1 |
Total | 28 |
Activités complémentaires:
Cours | heures par semaine |
---|---|
Écriture et lecture fonctionnelle | 1 |
Latin | 3 |
Total | 32 |
Remédiations en français, mathématiques et langue moderne